Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 404 101
2. 1083 92
3. 360 116
4. 266 15
5. 492 11
6. 176 19
7. 390 2
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3171 | średnio: 264.25 | min: 0 | max: 1083 razem: 356 | średnio: 29.67 | min: 0 | max: 116
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3 0
2. 7 2
3. 237 0
4. 3 0
5. 0 0
6. 23 0
7. 73 0
8. 10 0
9. 7 0
10. 1 0
11. 21 0
12. 1 0
13. 2 0
14. 2 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 390 | średnio: 12.58 | min: 0 | max: 237 razem: 2 | średnio: 0.06 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
50513